I. Kongres o katastru u BiH - Neum - ZBORNIK RADOVA
| Autor | Naslov rada | Prezentacija |
| Vladimir Bojat | Program radova Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za period 2007.-2016. godine | |
| Jean-Luc Horisberger | Modernizacija zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini | |
| Momčilo Fržović | Primjena Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti u RS | |
| Edib Mehmedović | Uloga ovlaštenog geodete u katastarskom sistemu BiH | |
| Ivan R. Aleksić, BaneVujanac, MladenDugonjić | Katastar nepokretnosti - osnovni strateški cilj Republičkog geodetskog zavoda Srbije |
| Autor | Naslov rada | Prezentacija |
| Darko Mišković | Realizacija novih referentnih sistema za područje Republike Srpske | |
| Ilija Grgić, Željko Bačić, Mihajla Liker | Status VRS sustava i servisi u okruženju | |
|
Ilija Grgić, Tomislav Bašić, Marija Repanić, Maro Lučić, Bojan Barišić, Mihajla Liker |
Primjena servisa za satelitsko pozicioniranje u katastru nekretnina | |
| Marko Šljivarić, Danko Markovinović, Milan Rezo, Mario Kranjec | Primjena kodirane izmjere RTK GPS/GLONASS metodom u katastru nekretnina | |
| Vlado Cetl, Miodrag Roić, Mario Mađe | Cijene podataka katastra |
| Autor | Naslov rada | Prezentacija |
| Maja Pupačić, Antonio Šustić, Damir Pahić | Katastarska izmjera - jedan način uspostave sustava uknjižbe nekretnina u Republici Hrvatskoj | |
| Ivan Lesko | Metodologije uspostave baze podataka katastra nekretnina | |
|
Ivica Mićanović, Ivan Lesko |
Harmonizacija podataka zemljišne knjige i katastra zemljišta na primjeru k.o. Klokot | |
|
Jasmina Kurbašić, Milan Bajić |
Uspostava i vođenje zemljišnih knjiga na osnovu podataka novog premjera | |
| Meliha Povlakić | Etažno vlasništvo prema nacrtu Zakona o stvarnim pravima |
| Autor | Naslov rada | Prezentacija |
| Nedžad Pašalić | Potreba za modelom podataka katastra nekretnina BiH i pravni propisi neophodni za njegovu implementaciju | |
| Zdravko Galić, Miro Govedarica | Geoinformatički aspekti Modela podataka katastra BiH | |
|
Michael Wagner , Kemal Osmanović |
Open Source Software za GIS | |
| Posebno predavanje | EUROGEOGRAPHICS- europski model suradnje |
| Autor | Naslov rada | Prezentacija |
| Stipica Pavičić, Hrvoje Matijević, Zvonko Biljecki, Dženata Džehverović Župa | Katastarska baza podataka kao temelj za uspostavu prostornog informacijskog sustava – primjer općine Bihać | |
|
Ivan Grubić, Ivan Landek, Nada Malnar, Ljerka Rašić, Igor Vilus |
Uloga Geoportala Državne geodetske uprave u uspostavi Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj | |
|
Dalibor Marinčić |
Integracija alfanumeričkih podataka i 3D modela u GIS okružju | |
|
Fahrudin Đuzo, Jasmin Taletović |
GIS u prostornom planiranju | |
|
Hrvoje Tomić, Siniša Mastelić Iivić, Hrvoje Matijević |
Globalna procjena nekretnina u realizaciji prostornih planova |
SPONZORI i donatori
